Состав деклараций во внебюджетные фонды. Расчеты по страховым взносам, Отчетность в статистический фонд.
3. Подраздел 1 раздела 1
Этот подраздел предназначен для расчета страховых взносов по единому тарифу.
В первой строке укажите код тарифа для начисления взносов (приложение № 5 к порядку заполнения РСВ).
Например:
- «01» — основной тариф 30%;
- «06» — пониженный для IT-компаний 7,6%;
- «20» — пониженный для субъектов МСП 15% (с той части выплат, которая выше федерального МРОТ).
Сколько тарифов применяете — столько подразделов 1 раздела 1 заполните. Приведем пример для компании (ИП) — субъекта малого или среднего бизнеса (МСП). Такие страхователи один подраздел, на выплаты в пределах МРОТ по каждому работнику, заполняют с кодом «1». А второй подраздел, на выплаты свыше МРОТ, — с кодом «20».
Далее все показатели укажите в такой разбивке:
- всего с начала года;
- в том числе за каждый месяц последнего квартала.
Построчное заполнение подраздела 1 раздела 1 отчета РСВ
Номер строки | Что указывается |
---|---|
010 | Количество застрахованных лиц, с выплат которым начисляются взносы по единому тарифу. Этот показатель не может быть меньше среднесписочной численности на титульном листе (кроме отчетов по обособке). При подсчете застрахованных учитывайте в том числе исполнителей по ГПД, внешних совместителей, сотрудников без выплат (например, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске за свой счет). Рассчитывайте показатель не на последнюю дату периода, а в целом за период. Например, если сотрудник уволен в феврале 2024, то во всех отчетах за 2024 год он будет учитываться в строке 010 в графе «Всего с начала расчетного периода». Но в графах «В том числе за последние три месяца» его нужно отразить только в первом и втором месяце отчета РСВ за 1 квартал 2024 |
020 | Количество застрахованных, с выплат которым начислены страховые взносы по тарифу, указанному в строке 001. Этот показатель не может превышать количество застрахованных в строке 010. Если вы применяете пониженный тариф как субъект МСП и заполняете два подраздела 1 раздела 1, то работники с выплатами ниже МРОТ войдут в этот показатель в том подразделе, где указан код основного тарифа «01». В подразделе, где в строке 001 указан код пониженного тарифа «20», такие сотрудники уже не будут значиться |
021, 022 | Справочные показатели количества застрахованных с выплатами в пределах предельной базы по взносам и с выплатами сверх этой базы. Значения в этих строках не могут превышать значений в строке 020 |
030 | Суммы всех выплат сотрудникам и исполнителям по ГПД, которые составляют объект обложения взносами (ст. 420 НК РФ) |
040 | Выплаты, которые не облагаются взносами (ст. 422 НК РФ). Например, сюда войдет оплата больничного за первые 3 дня за счет работодателя, матпомощь в пределах 4 000 ₽ на работника в год |
045 | Расходы по договору авторского заказа, договору о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности (пп. 8, 9 ст. 421 НК РФ) |
050 | База для расчета взносов. Значение рассчитывается как разность между строкой 030 и строками 040 и 045 |
051, 052 | Справочные показатели базы по взносам в пределах предельной величины и свыше нее. Значения в этих строках не могут превышать значений в строке 050 |
060 | Сумма начисленных взносов. Значение рассчитывается как произведение строки 050 и соответствующего тарифа взносов (строка 001) |
061, 062 | Справочные показатели взносов, начисленных с базы в пределах предельной величины и свыше нее. Значения в этих строках не могут превышать значений в строке 060 |
Выплаты иностранным работникам, которые облагаются взносами по единому тарифу, отражайте в подразделе 1 раздела 1 в общем порядке. Выплаты иностранцам, облагаемые взносами только по одному или двум из трех видов страхования, отразите отдельно в подразделе 4 раздела 1. В подраздел 1 раздела 1 таких работников включать не нужно.
Если иностранный работник не застрахован ни по одному виду страхования в РФ, то такого работника и его выплаты не включайте в отчет РСВ совсем (пп. 4.8–4.11 порядка заполнения формы).