Тема | Название | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инструкция по работе с электронным учебным курсом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая программа дисциплины + Оценочные материалы | Рабочая программа дисциплины | РПД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарно-тематический план | План | План |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Назначение, классификация, общее устройство, характеристики и принцип действия насосов. | Введение. Общие сведения, классификация насосов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекция 1. Динамические насосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 1. Динамические насосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекция 2. Объемные насосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 2. Объемные насосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания по выполнению практических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Назначение, классификация, общее устройство, характеристики и принцип действия вентиляторов. | Лекция 3. Классификация вентиляторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 3. Вентиляторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания по выполнению практических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Запорно–регулирующая арматура. | Лекция 4. Запорно–регулирующая арматура. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 4. Запорно–регулирующая арматура. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания по выполнению практических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Назначение, классификация, общее устройство, характеристики и принцип действия компрессоров | Введение. Общие сведения, классификация компрессоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация. Компрессоры, общие сведения, классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекция 5 Конструкция и эксплуатация поршневого компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 5. Конструкция и эксплуатация поршневого компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекция 6 Конструкция и эксплуатация центробежного компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перезентация 6. Конструкция и эксплуатация центробежного компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лекция 7 Конструкция и эксплуатация винтового компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 7. Конструкция и эксплуатация винтового компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания по выполнению практических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Двигатели внутреннего сгорания. | Лекция 8. Общее устройство и принцип действия двигателей внутреннего сгорания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Презентация 8. Общее устройство и принцип действия двигателей внутреннего сгорания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методические указания по выполнению практических работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная работа студентов | Методические указания по самостоятельной работе | Указания по организации самостоятельной работы студентов определяют виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента, форму проведения консультаций (групповая и/или индивидуальная) по конкретным темам, разделам дисциплины с учетом объема часов, выделенных на СРС в РУП и РПД. Задания на СРС должны быть четко сформулированы и выполняться в определенные календарные сроки. При разработке заданий на выполнение СРС следует руководствоваться следующими правилами: четко формулировать цели работы и требования к её выполнению, оформлению отчета и защите работы; предусматривать использование знаний по фундаментальным дисциплинам, увязку заданий с конкретными профессиональными задачами по профилю подготовки студентов; последовательно увеличивать объем самостоятельной работы от семестра к семестру по мере овладения студентами знаниями, умениями и владениями по дисциплине, расширять используемые формы самостоятельной работы, последовательно переходя от простых к сложным, учитывая дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении; предусматривать возможность проявления творческого, нестандартного подхода к решению поставленных задач, необходимость использования научной и справочной литературы, в том числе отечественной и зарубежной периодической печати; в задании необходимо приводить список рекомендуемой литературы. Результат выполнения задания, представленный в устной или письменной форме, должен быть учтен преподавателем при текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (см. Положение «О методическом о обеспечении и организации самостоятельной работы студентов» - http://kgeu.ru/Document/List/130?idShablonMenu=3). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа (для заочной формы обучения) | Методические указания по выполнению контрольной работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты заданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины | Учебно-методическое обеспечение | Основная и дополнительная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационное обеспечение | Электронные и интернет-ресурсы
Профессиональные базы данных
Лицензионное
и свободно распространяемое программное
обеспечение дисциплины
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергетическое оборудование промышленных и коммунальных предприятий | Учебное пособие содержит основные положения технической
термодинамики, виды и общее устройство теплообменных аппаратов,
устройство и принципиальную схему котельных агрегатов, основы теории и
принципов работы насосов, компрессоров, вентиляторов, принципиальные
схемы и конструктивное исполнение теплового оборудования, а также важные
сведения по эксплуатации энергосилового оборудования. Учебное пособие
предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по
образовательной программе направления подготовки 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", направленность
"Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и
учреждений" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации | Вопросы для подготовки к экзамену |