Математические термины и их соответствия
Немецкое имя существительное | Русский перевод | Немецкое имя существительное | Русский перевод |
die Zahl | цифра, число, количество | das Quadrat | квадрат |
die Anzahl | количество | das Rechteck | прямоугольник |
das Plus | плюс | das Vieleck | многоугольник |
das Minus | минус | das Dreieck | треугольник |
die Gleichung | уравнение | das Viereck | четырехугольник |
die Summe | сумма | das Fünfeck | пятиугольник |
die Addition, das Addieren | сложение | das Sechseck | шестиугольник |
der Summand | слагаемое | der Rhombus | ромб |
die Subtraktion, das Subtrahieren | вычитание | das Trapez | трапеция |
der Subtrahend | вычитаемое | der Konus | конус |
der Minuend | уменьшаемое | der Zylinder | цилиндр |
die Differenz | разность | das Oval | овал |
das Teilen, die Division | деление | der Umkreis | круг |
der Dividend, die Teilungszahl | делимое | der Halbkreis | полукруг |
der Teiler, der Divisor | делитель | die Kreislinie | окружность |
der Quotient | частное | die Kurve | кривая (линия) |
der Rest, das Residuum | остаток | die gebrochene Linie | ломаная (линия) |
der Multiplikator | множитель | die Ebene, die Fläche | плоскость |
die Multiplikation, das Multiplizieren | умножение | die Diagonalebene | диагональная плоскость |
das Produkt | произведение | die Normalebene | нормальная плоскость |
der Wert | величина | die Linie | линия |
die Wurzel | корень | die Gerade | прямая (линия) |
die Quadratwurzel | квадратный корень | die Normale, die Senkrechte | перпендикуляр, нормаль |
das Wurzelzeichen | знак корня | die Achse | ось |
die Funktion | функция | das Zentrum | центр |
der Grad | степень | der Punkt | точка |
der Tangens | тангенс | das Segment, der Abschnitt | отрезок |
der Kotangens | котангенс | die Unendlichkeit | бесконечность |
der Sinus | синус | der Winkel | угол |
der Kosinus | косинус | der rechte Winkel | прямой угол |
das Verhältnis | соотношение | der spitze Winkel | острый угол |
der Unbekannte, die unbekannte Größe | неизвестный, неизвестная величина | der stumpfe Winkel | тупой угол |
die Algebra | алгебра | der Durchmesser | диаметр |
die Geometrie | геометрия | der Radius | радиус |
die Trigonometrie | тригонометрия | der Perimeter | периметр |
die höhere Mathematik | высшая математика | die Fläche | площадь |
der Faktor | коэффициент | der Querschnitt | сечение |
die Variable, die variable Größe | переменная величина | die Maßeinheit | единица измерения |
die Fixgröße | постоянная величина | der Logarithmus | логарифм |
die gerade Zahl | четное число | der Rechenstab | логарифмическая линейка |
die ungerade Zahl | нечетное число | die Umkehrfunktion | обратная функция |
Last modified: Tuesday, 5 June 2018, 10:56 AM